| PerfectPower PP2002 / PP2004 |
| |
Подключите напряжение от аккумулятора 12/24 вольт через инвертор и получите мощный выход на 230 вольт . |
| Входное напряжение, диапазон: | PP2002: 12 вольт (11 - 15) PP2004: 24 вольт (22 - 30) |
| Выходное напряжение / модифицированная: | 230 вольт / модифицированная кривая  |
| Выходная частота: | 50 гц |
| Ток холостого хода: | 0,6 А |
| Мощность номинальная: | 2000 ватт |
| Мощность пиковая: | 4000 ватт |
| Охлаждение: | встроенный вентилятор |
| Эффективность: | до 85 % |
| Сетевой приоритет: | комплексный |
| Сетевой вывод: | 230 вольт переменное напряжение, 10 A |
| Тип защиты: | Эквивалентная IP 21 |
| Размеры (ШxВxД): | 176 x 95 x 448 мм |
| Вес: | 6,0 кг |
| Особенности: | Сетевой приоритет перекючения, защита от перегрузки и короткого замыкания, выходы для дистанционного контроля и внешнего включателя, регулируемый клип-на кронштейнах, соединительный кабель с заземлением |
| Сертификация: | соответствует требованиям ECE-R10, CE |
| Наименование: | PerfectPower PP2002, 2000 ватт 12 вольт |
| Код заказа: | PP2002 19000-00 рублей |
| Наименование: | PerfectPower PP2004, 2000 ватт 24 вольт |
| Код заказа: | PP2004 19000-00 рублей |
| Аксессуары: | DC кабель связи PP2002/2004, 500 см код заказа: 9102700006 |
| | Пульт дистанционного управления код заказа: MCR-9 |
| | |
| При модернизации изделия могут быть внесены изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики... |